Séchoirs à jambons et saucissons
Modèle | Dimensions et poids (kg.) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | Poids/Kg | |
ESJ-A-0,75/2 | 900 | 600 | 1600 | 370 |
ESJ-A-1/3 | 1050 | 600 | 1600 | 420 |
ESJ-A-1,5/4 | 1200 | 600 | 1648 | 530 |
ESJ-A-2/5 | 1270 | 600 | 1648 | 660 |
ESJ-A-3/6 | 1270 | 675 | 1712 | 690 |
ESJ-A-3/8 | 1270 | 800 | 1850 | 730 |
ESJ-A-4/10 | 1575 | 800 | 2000 | 770 |
ESJ-A-5/12 | 1575 | 900 | 2000 | 850 |
ESJ-A-6/15 | 1800 | 900 | 2030 | 910 |
ESJ-A-8/20 | 2200 | 900 | 2080 | 1080 |
ESJ-A-10/25 | 2200 | 1040 | 2268 | 1150 |
ESJ-A-12/30 | 2600 | 1050 | 2340 | 1230 |
ESJ-A-15/35 | 3000 | 1050 | 2340 | 1410 |
ESJ-A-15/40 | 3000 | 1170 | 2340 | 1600 |
ESJ-A-20/50 | 3300 | 1350 | 2500 | 1700 |
ESJ-A-25/60 | 3600 | 1450 | 2500 | 2250 |
ESJ-A-30/70 | 3900 | 1570 | 2700 | 2550 |
ESJ-A-30/80 | 4150 | 1600 | 2800 | 2900 |
ESJ-A-40/100 | 4450 | 1730 | 2850 | 3400 |
Séchoirs à fromages
Dimensions et poids (kg.) | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | A | B | C | Poids |
ESQ 3 | 1050 | 600 | 1665 | 260 |
ESQ 4 | 1200 | 600 | 1707 | 310 |
ESQ 5 | 1270 | 600 | 1707 | 330 |
ESQ 6 | 1270 | 675 | 1753 | 375 |
ESQ 8 | 1270 | 800 | 1934 | 505 |
ESQ 10 | 1575 | 800 | 2040 | 585 |
ESQ 15 | 1800 | 900 | 2190 | 1015 |
ESQ 20 | 2200 | 900 | 2190 | 1170 |
ESQ 25 | 2200 | 1040 | 2291 | 1190 |
ESQ 30 | 2600 | 1050 | 2302 | 1280 |
ESQ 35 | 3000 | 1050 | 2302 | 1490 |
ESQ 40 | 3000 | 1170 | 2452 | 1710 |
ESQ 50 | 3300 | 1350 | 2542 | 1920 |
![]() ![]() C\ Zuaznabar 33 B, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Avis Légal | Politique de privacité | Cookies | Sitemap |
]