Nos Équipements de décongélation ont été conçus pour décongeler toute espèce de produits, jambons, blocs de viande, poissons ...
Nos Équipements de Décongélation sont des unités compactes, d'une installation facile avec un contrôle électronique par microprocesseur, avec compresseur pour conservation et différentes méthodes de chaleur additionnelle. Toutes les unités ont été testées et réglées dans nos ateliers.
Toutes les unités disposent de trois sondes de contrôle du processus, d'ambiance, intérieur produit et de extérieur produit.
Caractéristiques Générales
Conception compacte
Caractéristiques Techniques
Modèle ED | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Jambons (10kg) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Puissance frigorifique (W) (1) | 6100 | 6600 | 11200 | 15000 | 17500 | 18400 | 23000 | 24000 | 30000 | 37000 |
Compresseur (CV/HP) | 3 S | 4 S | 5 S | 8 S | 10 S | 13 S | 15 SH | 15 SH | 22 SH | 25 SH |
Puissance calorifique (kW) | 16 | 20 | 28 | 42 | 56 | 75 | 90 | 102 | 120 | 144 |
Puissance nominale ventilateur (HP) | 1,5 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 15 |
Puissance maximale absorbée (kW)(2) | 18 | 23 | 31 | 47 | 61 | 81 | 98 | 112 | 132 | 156 |
(1) Avec la salle à 0ºC et T.ext=32ºC (2) En décongélation: Valable pour 400V/III/50 Hz. Considérer cette donnée pour la protection de 'unité |
Dimensions et poids (Kg)
Modèle ED | A | B | C | Tuy. Gas | Tuy. Liq | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
ED-50 | 1200 | 600 | 1648 | 7/8'' | 5/8'' | 290 |
ED-75 | 1270 | 675 | 1712 | 7/8'' | 5/8'' | 360 |
ED-100 | 1270 | 800 | 1850 | 7/8'' | 5/8'' | 420 |
ED-150 | 1575 | 900 | 2000 | 1 1/8'' | 5/8'' | 525 |
ED-200 | 1800 |
900 |
2030 | 1 1/8'' | 7/8'' | 360 |
ED-250 | 2200 | 900 | 2080 | 1 1/8'' | 7/8'' | 840 |
ED-300 | 2200 | 1040 | 2268 | 1 1/8'' | 7/8'' | 990 |
ED-350 | 2600 | 1050 | 2340 | 1 1/8'' | 7/8'' | 1130 |
ED-400 | 3000 | 1050 | 2340 | 1 1/8'' | 7/8'' | 1260 |
ED-500 | 3000 | 1170 | 2340 | 1 3/8'' | 1 1/8'' | 1550 |
Les unités ED (Unités de Décongélation Autonomes) ont été conçues pour décongeler les produits comme des JAMBONS, BLOCS DE VIANDE, OU POISSON. etc.
Dans tour les cas, consulter le département technico-commercial de GREENFRIO.
Les données indiquées correspondent aux modèles autonomes standards. Il existe des versions à raccorder à des installations centralisées disposant de source de froid ou de chaud. Ces sources peuvent provenir de circuits avec du réfrigérant primaire (NH3,R-404A...) ou secondaire (Glycol). Disposantdes mêmes modèles et prestations que ceux figurants dans le tableau.
![]() ![]() C\ Zuaznabar 33 B, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Avis Légal | Politique de privacité | Cookies | Sitemap |
]