Apropiados para la conservación de productos congelados en general. Todos los equipos están compuestos por un sistema 1:1.
Desescarche por gas caliente en todos los modelos. - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
Compresores Copeland Scroll con inyección de liquido hasta el modelo RXB-15.
- Capacidad de refrigeración hasta 59.400 W con un solo equipo.
- Alto C.O.P.
Temperatura de trabajo
Bases de cálculo
Dimensiones
Secuencias de montaje
Embalaje
Características técnicas máquinas de frío baja temperatura. RXB
Modelo | Compresor | Pot. Max. Absorbida |
Box | Evaporador | Condensador | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | CV/HP | kW | Cond/Evap | m3/h | m | m3/h | |
RXB-4 | 4 H | 4,2 | 1V450 | 4.800 | 17 | 4.800 | |
RXB-6 | 6 H | 5,6 | 1V450 | 4.300 | 17 | 4.600 | |
RXB-8 | 8 H | 7,5 | 1V500 | 8.600 | 19 | 8.800 | |
RXB-9 | 9 H | 8,3 | 1V500 | 8.000 | 19 | 8.600 | |
RXB-10 | 10 H | 9 | 1V500 | 7.500 | 19 | 8.400 | |
RXB-13 | 13 H | 14,6 | 1V630 | 15.500 | 40 | 15.500 | |
RXB-15 | 15 H | 16,1 | 1V630 | 14.500 | 40 | 15.000 | |
RXB-20 | 20 SH | 19,8 | 1V630 | 13.500 | 40 | 14.500 | |
RXB-25 | 25 SH | 28,5 | 2V630 | 27.000 | 40 | 31.000 | |
RXB-30 | 30 SH | 32,2 | 2V630 | 29.000 | 40 | 30.500 | |
RXB-35 | 35 SH | 35,8 | 2V630 | 29.000 | 40 | 30.000 | |
RXB-40 | 2 x 20 SH | 39,6 | 2V630 | 27.000 | 40 | 29.500 | |
RXB-50 S | 2 x 25 SH | 49,5 | 2V630 / 3V630 | 44.000 | 40 | 29.000 |
H: Compresores Copeland Scroll con inyección de líquido. SH: Compresores semi-herméticos Copeland Stream; (otros compresores, consultar).
Las siguientes potencias frigoríficas han sido calculadas con el refrigerante R-449A.
Modelo | Desescarche | Diámetro de tuberías | Potencias frigoríficas ext. +32ºC (kW) | Potencias frigoríficas ext. +40ºC (kW) | Cámara | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Asp./Suct. | Liq. | Gas | int. | -15ºC | -20ºC | -25ºC | -15ºC | -20ºC | -25ºC | m3aprox. | ||
RXB-4 | Gas caliente | 1 3/8" | 1/2" | 7/8" | 4,4 | 3,5 | 2,7 | 3,7 | 2,9 | 2,3 | 90 | ||
RXB-6 | Gas caliente | 1 3/8" | 1/2" | 7/8" | 6,4 | 5,1 | 4,0 | 5,4 | 4,2 | 3,3 | 120 | ||
RXB-8 | Gas caliente | 1 3/8" | 5/2" | 7/8" | 8,0 | 6,4 | 5,1 | 6,8 | 5,4 | 4,3 | 200 | ||
RXB-9 | Gas caliente | 1 3/8" | 5/2" | 7/8" | 10,6 | 8,5 | 6,7 | 9,1 | 7,2 | 5,6 | 300 | ||
RXB-10 | Gas caliente | 1 3/8" | 5/8" | 7/8" | 13,2 | 10,5 | 8,3 | 11,2 | 8,9 | 7,0 | 360 | ||
RXB-13 | Gas caliente | 1 5/8" | 5/8" | 7/8" | 16,9 | 13,0 | 9,8 |
13,6 |
10,5 | 7,9 | 450 | ||
RXB-15 | Gas caliente | 1 5/8" | 5/8" | 7/8" | 21,9 | 16,9 | 12,7 | 18,0 | 13,7 | 10,0 | 600 | ||
RXB-20 | Gas caliente | 2 1/8" | 7/8" | 7/8" | 24,2 | 18,8 | 14,2 | 19,8 | 15,2 | 11,3 | 700 | ||
RXB-25 | Gas caliente | 2 1/8" | 7/8" | 7/8" | 29,7 | 23,0 | 17,3 | 24,3 | 18,5 | 13,7 | 950 | ||
RXB-30 | Gas caliente | 2 1/8" | 7/8" | 1 1/8" | 36,4 | 28,3 | 21,3 | 29,5 | 22,4 | 16,3 | 1.200 | ||
RXB-35 | Gas caliente | 2 5/8" | 7/8" | 1 1/8" | 40,5 | 31,6 | 23,9 | 32,9 | 25,1 | 18,3 | 1.300 | ||
RXB-40 S | Gas caliente | 2 5/8" | 7/8" | 1 3/8" | 46,5 | 36,0 | 27,0 | 38,0 | 28,8 | 20,9 | 1.480 | ||
RXB-50 S | Gas caliente | 3 1/8" | 11/8" | 1 3/8" | 59,4 | 46,0 | 34,6 | 48,6 | 37,1 | 27,5 | 2.250 | ||
![]() ![]() C\ Zuaznabar 33 B, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Avis Légal | Politique de privacité | Cookies | Sitemap |
]